球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
中村 俊輔 | 技巧型 | 90%▲ | 02-03_IS03_NAKAMURA 02-03_ 235_NAKAMURA 06-07_ EXT_NAKAMURA |
本田 圭佑 | 技巧型 | 80%▲ | 07-08_ EXT_HONDA |
水野 晃樹 | 技巧型 | 80%▲ | 08-09_ EXT_MIZUNO |
巴西的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
小儒尼里奧 | 技巧型 | 100% | 05-06_CRA2_JUNINHO 05-06_ 088 _JUNINHO 06-07_ 184 _JUNINHO 07-08_BAN3_JUNINHO 07-08_ 153 _JUNINHO 08-09_ 136 _JUNINHO |
阿辛卡奧 | 技巧型 | 90%▲ | 01-02_216_ASSUNCAO 05-06_296_ASSUNCAO |
R.卡洛斯 | 怪力型 技巧型 | 90%▲ | 06-07_ LE _CARLOS 06-07_358_CARLOS |
塞尼 | 技巧型 | 90%▲ | 06-07_ BAN1_CENI 06-07_ 065 _CENI 07-08_WGK1_CENI 07-08_ 065 _CENI 08-09_ 049 _CENI |
里瓦度 | 技巧型 | 90%▲ | 02-03_IS15_RIVALDO 02-03_ 158_RIVALDO |
羅納爾迪尼奧 | 技巧型 | 90%▲ | 04-05_WMVP_RONALDINHO 04-05_ 192 _RONALDINHO 05-06_WMVP_RONALDINHO 05-06_ EMVP_RONALDINHO 05-06_ 288 _RONALDINHO 06-07_ CRA4_RONALDINHO 06-07_ 351 _RONALDINHO 07-08_ 304 _RONALDINHO 08-09_ 219 _RONALDINHO |
濟科 | 技巧型 | 100% | 02-03_ATLE_ZICO |
萊奧納多 | 技巧型 | 90%▲ | 02-03_ATLE_LENONARDO |
艾利克斯 | 怪力型 | 80%▲ | 04-05_ 098_ALEX 05-06_ 178_ALEX 06-07_WDF3_ALEX 06-07_ 259_ALEX 07-08_ 098_ALEX 08-09_ 082_ALEX |
阿根廷的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
馬拉度納 | 技巧型 | 90%▲ | 08-09_KLE_MARADONA |
里克爾梅 | 技巧型 怪力型 | 90%▲ | 05-06_CRA5_RIQUELME 05-06_ 329_RIQUELME 06-07_ LE_RIQUELME 06-07_ 012_RIQUELME 07-08_ BAN1_RIQUELME 07-08_ 012_RIQUELME 08-09_ 012_RIQUELME |
貝隆 | 技巧型 怪力型 | 90%▲ | 02-03_ LE_VERON 04-05_124_VERON 05-06_204_VERON |
巴蒂斯圖塔 | 怪力型 | 80%▲ | 01-02_BS2_BATISTUTA 01-02_220_BATISTUTA 02-03_252_BATISTUTA 02-03_A13_BATISTUTA |
梅西 | 技巧型 | 90%▲ | 05-06_ YGS5_MESSI 05-06_ 287_MESSI 06-07_ CRA5_MESSI 06-07_ 350_MESSI 07-08_ WWF5_MESSI 07-08_ 303_MESSI 08-09_WBE11_MESSI 08-09_ 304_MESSI |
烏拉圭的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
雷科巴 | 技巧型 | 90%▲ | 01-02_FA5_RECOBA 01-02_094_RECOBA 02-03_111_RECOBA 04-05_127_RECOBA 05-06_208_RECOBA 06-07_320_RECOBA |
義大利的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
德爾 皮耶羅 | 技巧型 | 90%▲ | 01-02_ FA4_DEL PIERO 01-02_ 110_DEL PIERO 01-02_AE11_DEL PIERO 02-03_ IT14_DEL PIERO 02-03_ 125_DEL PIERO 04-05_ 142_DEL PIERO 05-06_BAN3_DEL PIERO 05-06_ 221_DEL PIERO 07-08_CRA4_DEL PIERO 07-08_ 285_DEL PIERO 08-09_CRA4_DEL PIERO 08-09_ 271_DEL PIERO |
皮爾洛 | 技巧型 | 100% | 01-02_ 155_PIRLO 02-03_ 152_PIRLO 04-05_ 153_PIRLO 05-06_WMF4_PIRLO 05-06_ 233_PIRLO 06-07_WMF2_PIRLO 06-07_ 284_PIRLO 07-08_ 233_PIRLO 08-09_ 218_PIRLO |
基薩 | 技巧型 | 90%▲ | 01-02_A06_CHIESA 02-03_141_CHIESA |
佐拉 | 技巧型 | 90%▲ | 02-03_ LE_ZOLA |
R.巴吉歐 | 技巧型 | 100% | 01-02_ FA1_R.BAGGIO 01-02_ 045_R.BAGGIO 01-02_AE09_R.BAGGIO 02-03_ 045_R.BAGGIO 04-05_ EXT_R.BAGGIO |
托蒂 | 技巧型 怪力型 | 90%▲ | 01-02_ BE09_TOTTI 01-02_ 224 _TOTTI 02-03_ IT12_TOTTI 02-03_ 256_TOTTI 02-03_ MVP2_TOTTI 04-05_ CRA4_TOTTI 04-05_ 176_TOTTI 04-05_ EXT_TOTTI 05-06_ BAN4_TOTTI 05-06_ 256_TOTTI 06-07_ WFW2_TOTTI 06-07_ 303_TOTTI 07-08_ CRA2_TOTTI 07-08_ 255_TOTTI 08-09_ 239_TOTTI |
法國的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
席丹 | 技巧型 怪力型 | 90%▲ | 02-03_LE_ZIDANE |
亨利 | 技巧型 | 90%▲ | 02-03_ LE_HENRY 04-05_ WST1_HENRY 04-05_ 015_HENRY 05-06_ CRA1_HENRY 05-06_ 013_HENRY 06-07_ 095_HENRY 07-08_ 302_HENRY 08-09_WWF3_HENRY 08-09_ 303_HENRY |
德國的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
紹爾 | 技巧型 | 90%▲ | 05-06_139_SCHOLL 06-07_ LE_SCHOLL 06-07_203_SCHOLL |
利特巴爾斯基 | 技巧型 | 90%▲ | 07-08_ATLE_LITTBARSKI |
英格蘭的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
貝克漢 | 技巧型 | 100% | 06-07_ LE_BECKHAM 06-07_WWF4_BECKHAM 06-07_ 360_BECKHAM |
荷蘭的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
范霍伊東克 | 技巧型 | 80%▲ | 06-07_255_VAN HOOIJDONK |
斯耐德 | 技巧型 | 90%▲ | 04-05_075_SNEIJDER 05-06_155_SNEIJDER 06-07_234_SNEIJDER 07-08_315_SNEIJDER 08-09_314_SNEIJDER |
西班牙的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
比利亞 | 技巧型 | 90%▲ | 05-06_ 320_VILLA 06-07_WFW5_VILLA 06-07_ 384_VILLA 07-08_ 335_VILLA 08-09_WFW5_VILLA 08-09_ 336_VILLA |
哈維 | 技巧型 | 80%▲ | 04-05_ 188_XAVI 05-06_ 283_XAVI 06-07_ 346_XAVI 07-08_ WMF5_XAVI 07-08_ 299_XAVI 08-09_WBE07_XAVI 08-09_ 300_XAVI |
伊涅斯塔 | 技巧型 | 80%▲ | 04-05_ 187_INIESTA 05-06_ 281_INIESTA 06-07_ 344_INIESTA 07-08_ 297_INIESTA 08-09_WWF2_INIESTA 08-09_ 297_INIESTA |
葡萄牙的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
菲戈 | 技巧型 | 90%▲ | 05-06_ LE_FIGO 05-06_200_FIGO 06-07_313_FIGO |
C.羅納度 | 技巧型 怪力型 | 90%▲ | 04-05_ WSA4_C.RONALDO 04-05_ 059_C.RONALDO 05-06_WWF3_C.RONALDO 05-06_ 059_C.RONALDO 06-07_ CRA1_C.RONALDO 06-07_ 136_C.RONALDO 07-08_WFW3_C.RONALDO 07-08_ 143_C.RONALDO 08-09_WMVP_C.RONALDO 08-09_ EMVP_C.RONALDO 08-09_ 126_C.RONALDO |
塞爾維亞的名手
球員名 | FK類型 | 命中率 | 相關球員卡號 |
米亞托維奇 | 技巧型 | 90%▲ | 01-02_A05_MIJATOVIC |
斯托伊科維奇 | 技巧型 | 100% | 07-08_ATLE_STOJKOVIC |
米哈伊洛維奇 | 技巧型 怪力型 | 100% | 01-02_A16_MIHAJLOVIC 02-03_132_MIHAJLOVIC |
荷蘭打成英格蘭了..
回覆刪除提醒你一下