話說,整理如此調價迅速的一年,真是相當的感嘆。短時間意外的產出KLE與WMVP的影響,不知道C.RONALDO會不會比05-06的WMVP RONALDINHO還要低價~
KLE-1張 | WMVP-1張 | EMVP-1張 | ATLE-10張 |
WBE-11張 | YGS-5張 | WFW-5張 | CRA-5張 |
WWF-5張 | WMF-5張 | WDF-5張 | WGK-5張 |
卡片 | 分類 | 漲跌幅% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
KOLE | ▼ | ¥19800~16300 | ¥32000 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
WMVP | ▼ | ¥9800~7200 | ¥14300 | |
*EMVP | ▼ | ¥4800~3400 | ¥6900 |
卡片 | 分類 | 漲跌幅% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
ATLE | ▼ | ¥1880~1400 | ¥3400 | |
ATLE | ▼ | ¥1280~1000 | ¥2300 | |
ATLE | ▼ | ¥680~550 | ¥900 | |
ATLE | ▼ | ¥980~750 | ¥1500 | |
ATLE | ▼ | ¥880~500 | ¥1050 | |
ATLE | ▼ | ¥680~530 | ¥900 | |
ATLE | ▼ | ¥1280~1050 | ¥3100 | |
ATLE | ▼ | ¥780~600 | ¥1400 | |
*ATLE | ▼ | ¥880~650 | ¥1500 | |
ATLE | ▼ | ¥1580~1260 | ¥3100 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
WBE | ▼ | ¥1680~1380 | ¥2600 | |
WBE | ▼ | ¥1380~970 | ¥2100 | |
WBE | ▼ | ¥480~300 | ¥600 | |
WBE | ▼ | ¥980~830 | ¥1650 | |
WBE | ▼ | ¥1180~800 | ¥1800 | |
*WBE | ▼ | ¥1380~1120 | ¥3000 | |
WBE | ▼ | ¥1280~1080 | ¥1800 | |
WBE | ▼ | ¥4480~3100 | ¥7400 | |
WBE | ▼ | ¥2480~1740 | ¥4000 | |
WBE | ▼ | ¥1180~860 | ¥2500 | |
WBE | ▼ | ¥2480~1870 | ¥4000 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
YGS | ▼ | ¥380~210 | ¥670 | |
YGS | ▼ | ¥380~210 | ¥530 | |
YGS | ▼ | ¥280~180 | ¥300 | |
YGS | ▼ | ¥280~180 | ¥530 | |
YGS | ▼ | ¥380~180 | ¥480 | |
YGS EXT | ▼ | ¥800 | ¥---- |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
WFW | ▼ | ¥380~210 | ¥810 | |
WFW | ▼ | ¥380~270 | ¥880 | |
WFW | ▼ | ¥480~310 | ¥1380 | |
WFW | ▼ | ¥480~300 | ¥670 | |
*WFW | ▼ | ¥1680~1000 | ¥2560 | |
WFW EXT | ▼ | ¥620 | ¥---- |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
CRA | ▼ | ¥780~470 | ¥920 | |
*CRA | ▼ | ¥380~270 | ¥430 | |
*CRA | ▼ | ¥680~530 | ¥1030 | |
CRA | ▼ | ¥380~200 | ¥630 | |
CRA | ▼ | ¥580~330 | ¥800 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
*WWF | ▼ | ¥380~160 | ¥500 | |
WWF | ▼ | ¥680~470 | ¥1140 | |
WWF | ▼ | ¥380~190 | ¥680 | |
WWF | ▼ | ¥280~190 | ¥460 | |
WWF | ▼ | ¥380~170 | ¥450 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
WMF | ▼ | ¥380~190 | ¥500 | |
WMF | ▼ | ¥380~280 | ¥500 | |
WMF | ▼ | ¥380~280 | ¥500 | |
WMF | ▼ | ¥380~200 | ¥500 | |
WMF | ▼ | ¥380~200 | ¥640 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
WDF | ▼ | ¥280~200 | ¥360 | |
WDF | ▼ | ¥280~200 | ¥550 | |
WDF | ▼ | ¥380~340 | ¥540 | |
WDF | ▼ | ¥380~300 | ¥600 | |
WDF | ▼ | ¥380~200 | ¥450 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 1月時最高價 |
WGK | ▼ | ¥280~150 | ¥250 | |
WGK | ▼ | ¥280~180 | ¥400 | |
WGK | ▼ | ¥280~160 | ¥350 | |
WGK | ▼ | ¥280~160 | ¥290 | |
WGK | ▼ | ¥280~180 | ¥520 |
*記表示,該卡擁有稀有戰術核。閃卡過份充斥的一年,不知道最終KLE老馬會不會比07-08的KLE老頭更低。
沒有留言:
張貼留言