KLE-1張 | WMVP-1張 | EMVP-1張 | ATLE-10張 |
BAN-5張 | YGS-5張 | WFW-5張 | CRA-5張 |
WWF-5張 | WMF-5張 | WDF-5張 | WGK-5張 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 5月價位區間 | 3月價位區間 |
KLE | ▼ | ¥12000~8500 | ¥12000~9600 | |
ATLE | ▲ | ¥780~600 | ¥780~540 | |
ATLE | ▲ | ¥880~580 | ¥780~510 | |
ATLE | ▼ | ¥1080~810 | ¥1080~880 | |
ATLE | ▼ | ¥1480~1350 | ¥1580~1230 | |
ATLE | ▼ | ¥2280~1520 | ¥2480~1570 | |
ATLE | ▼ | ¥780~570 | ¥880~620 | |
ATLE | ▼ | ¥980~670 | ¥1000~820 | |
ATLE | ▼ | ¥1580~1010 | ¥1780~840 | |
ATLE | ▼ | ¥780~530 | ¥780~600 | |
ATLE | ▼ | ¥2780~1530 | ¥2980~2060 | |
WMVP | ▼ | ¥9800~8100 | ¥11800~8860 | |
EMVP | ▼ | ¥4180~3120 | ¥4500~3100 | |
BAN1 | EVEN | ¥480~150 | ¥480~150 | |
BAN2 | ▼ | ¥380~100 | ¥400~100 | |
BAN3 | EVEN | ¥300~100 | ¥300~100 | |
BAN4 | ▲ | ¥500~150 | ¥300~100 | |
BAN5 | ▼ | ¥1800~1310 | ¥1800~1360 | |
YGS1 | EVEN | ¥480~100 | ¥480~100 | |
YGS2 | ▼ | ¥300~150 | ¥480~150 | |
YGS3 | ▼ | ¥500~360 | ¥580~520 | |
YGS4 | EVEN | ¥280~100 | ¥280~100 | |
YGS5 | EVEN | ¥280~100 | ¥280~100 | |
WFW1 | ▲ | ¥480~360 | ¥480~250 | |
WFW2 | ▼ | ¥1600~1440 | ¥2380~1950 | |
WFW3 | ▼ | ¥1280~1020 | ¥1780~1350 | |
WFW4 | ▼ | ¥580~370 | ¥580~430 | |
WFW5 | EVEN | ¥380~100 | ¥380~100 | |
CRA1 | ▼ | ¥1800~1450 | ¥2000~1640 | |
CRA2 | EVEN | ¥380~150 | ¥380~150 | |
CRA3 | ▼ | ¥580~330 | ¥680~500 | |
CRA4 | ▼ | ¥680~500 | ¥680~520 | |
CRA5 | ▼ | ¥480~410 | ¥530~480 | |
WWF1 | ▼ | ¥500~310 | ¥500~420 | |
WWF2 | ▲ | ¥580~460 | ¥580~270 | |
WWF3 | ▼ | ¥580~410 | ¥700~490 | |
WWF4 | EVEN | ¥380~100 | ¥380~100 | |
WWF5 | ▼ | ¥780~480 | ¥800~630 | |
WMF1 | ▼ | ¥680~380 | ¥780~610 | |
WMF2 | ▼ | ¥480~150 | ¥500~150 | |
WMF3 | ▼ | ¥600~510 | ¥680~610 | |
WMF4 | ▲ | ¥600~490 | ¥600~340 | |
WMF5 | ▼ | ¥880~370 | ¥880~670 | |
WDF1 | ▼ | ¥880~520 | ¥880~760 | |
WDF2 | ▼ | ¥600~440 | ¥600~480 | |
WDF3 | EVEN | ¥500~150 | ¥500~150 | |
WDF4 | EVEN | ¥500~150 | ¥500~150 | |
WDF5 | ▼ | ¥600~480 | ¥780~530 | |
WGK1 | EVEN | ¥180~50 | ¥180~50 | |
WGK2 | EVEN | ¥300~100 | ¥300~100 | |
WGK3 | EVEN | ¥280~100 | ¥280~100 | |
WGK4 | ▼ | ¥380~100 | ¥400~100 | |
WGK5 | ▼ | ¥1480~1160 | ¥1500~1210 |
大多數跌價的狀況下,今後需要注意的是『稀有戰術核』的存在,以目前日本的卡價中,許多舊卡能開啟稀有戰術核的球員身價都有反彈,以及skill名獨一無二皆有可能在09-10年新增入『稀有戰術核』的行列,尤其是那些優良黑白、LE或ATLE戰術可開至S級,有如『ドイツの尖塔』、『死角の仕事人』、『黄金の隼』等等的,個人覺得都大有可為。
沒有留言:
張貼留言