又過了一個月咧~來看看是否08-09的影響是否淡化。
KLE-1張 | WMVP-1張 | EMVP-1張 | ATLE-10張 |
BAN-5張 | YGS-5張 | WFW-5張 | CRA-5張 |
WWF-5張 | WMF-5張 | WDF-5張 | WGK-5張 |
卡片 | 分類 | 漲跌福% | 1月價位區間 | 12月價位區間 |
KLE | ▼ | ¥12800~9600 | ¥12800~9800 | |
LE | EVEN | ¥800~530 | ¥800~530 | |
LE | ▲ | ¥1000~780 | ¥900~670 | |
LE | ▲ | ¥1000~730 | ¥900~670 | |
LE | EVEN | ¥1800~1400 | ¥1800~1400 | |
LE | ▲ | ¥3080~2500 | ¥2980~2170 | |
LE | ▲ | ¥880~620 | ¥880~470 | |
LE | ▲ | ¥1200~770 | ¥1000~810 | |
LE | ▲ | ¥1980~1400 | ¥1800~1300 | |
LE | EVEN | ¥800~500 | ¥800~500 | |
LE | EVEN | ¥2800~1950 | ¥2800~1950 | |
WMVP | ▲ | ¥11800~9080 | ¥10800~7950 | |
EMVP | ▲ | ¥4200~3500 | ¥4200~3090 | |
BAN1 | ▼ | ¥300~180 | ¥400~150 | |
BAN2 | ▲ | ¥380~200 | ¥350~255 | |
BAN3 | ▼ | ¥300~180 | ¥300~260 | |
BAN4 | ▲ | ¥380~270 | ¥300~140 | |
BAN5 | ▼ | ¥1800~1310 | ¥1800~1450 | |
YGS1 | ▲ | ¥480~200 | ¥480~190 | |
YGS2 | ▼ | ¥480~200 | ¥480~300 | |
YGS3 | ▲ | ¥600~310 | ¥700~460 | |
YGS4 | EVEN | ¥400~220 | ¥400~220 | |
YGS5 | ▼ | ¥300~170 | ¥300~180 | |
WFW1 | ▲ | ¥480~330 | ¥480~310 | |
WFW2 | ▲ | ¥2800~2400 | ¥2500~1800 | |
WFW3 | ▲ | ¥2000~1300 | ¥1800~1300 | |
WFW4 | ▲ | ¥580~460 | ¥500~330 | |
WFW5 | ▲ | ¥380~250 | ¥350~240 | |
CRA1 | ▲ | ¥2000~1500 | ¥2000~1390 | |
CRA2 | ▲ | ¥300~150 | ¥280~130 | |
CRA3 | ▲ | ¥700~430 | ¥580~440 | |
CRA4 | ▼ | ¥700~540 | ¥700~560 | |
CRA5 | ▼ | ¥500~350 | ¥500~380 | |
WWF1 | ▲ | ¥500~330 | ¥500~275 | |
WWF2 | ▼ | ¥700~310 | ¥700~410 | |
WWF3 | ▼ | ¥800~480 | ¥800~520 | |
WWF4 | ▼ | ¥300~150 | ¥300~240 | |
WWF5 | ▲ | ¥1400~1080 | ¥1200~1040 | |
WMF1 | ▼ | ¥700~450 | ¥700~520 | |
WMF2 | ▼ | ¥500~280 | ¥500~380 | |
WMF3 | ▲ | ¥780~640 | ¥700~550 | |
WMF4 | ▲ | ¥700~440 | ¥700~330 | |
WMF5 | ▲ | ¥700~670 | ¥700~610 | |
WDF1 | ▼ | ¥600~360 | ¥600~420 | |
WDF2 | ▲ | ¥580~360 | ¥500~280 | |
WDF3 | ▲ | ¥580~400 | ¥500~270 | |
WDF4 | ▼ | ¥500~260 | ¥500~410 | |
WDF5 | ▼ | ¥700~470 | ¥750~540 | |
WGK1 | ▲ | ¥180~130 | ¥150~130 | |
WGK2 | ▼ | ¥300~240 | ¥300~270 | |
WGK3 | ▲ | ¥280~200 | ¥280~150 | |
WGK4 | ▼ | ¥400~190 | ¥400~270 | |
WGK5 | ▼ | ¥1500~970 | ¥1500~1240 |
上個月的預測中卡卡與特維斯算是撐住了盤價,底價有小幅的上揚,順帶一提的是ATLE與WFW系列全體上揚,ATLE算是呈現了基本價值了,爾後應該波動幅度都不會太大了。
沒有留言:
張貼留言