2009/10/2新增千葉A、千葉B兩區資料。
2009/10/3新增信濃、關西A兩區資料。
2009/10/7新增中國A、九州A、東海B三區資料。
如果SEGA官方更新了其他比賽區域的資料,會儘速更新的。
■ GK | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 07-08_RE17_CARRIZO | 20.8% |
2nd | 02-03_IT02_BUFFON ▲ | 15.5% |
3rd | 07-08_WGK5_CASILLAS ▼ | 14.9% |
4th | 01-02_A24_TAFFAREL ▼ | 11.9% |
5th | 07-08_RE289_VALDES | 7.7% |
■ GK區 ■ 選手總入選數18名
■ DF | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 04-05_RE7_K.TOURE ▲ | 22.8% |
2nd | 06-07_WMVP_CANNAVARO ▼ | 21.0% |
3rd | 04-05_RE196_J.ANDRADE | 11.1% |
4th | 07-08_RE309_PEPE ▲ | 9.9% |
5th | 05-06_RE82_ABIDAL ▼ | 6.1% |
■ DF區 ■ 選手總入選數16名
■ MF | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 07-08_RE135_ANDERSON | 18.9% |
2nd | 04-05_RE119_CAMBIASSO ▲ | 10.7% |
3rd | 07-08_RE311_M.DIARRA ▲ 05-06_RE281_INIESTA ▲ | 9.9% |
4th | 07-08_ATLE_LITTBARSKI ▼ | 8.6% |
5th | 04-05_RE170_DE ROSSI ▼ | 7.7% |
■ MF區 ■ 選手總入選數23名
■ FW | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 06-07_RE352_SAVIOLA | 22.2% |
2nd | 07-08_WMVP_KAKA | 19.4% |
3rd | 07-08_RE239_PATO ▲ | 11.6% |
4th | 07-08_WWF5_MESSI | 10.9% |
5th | 06-07_WFW5_VILLA ▼ | 6.7% |
■ FW區 ■ 選手總入選數17名
沒有留言:
張貼留言