■ GK | |||
使用排名 | 選手名 | 使用人數 | 使用率 |
1st | 07-08_RE17_CARRIZO 07-08_WGK5_CASILLAS | 74 | 18.6% |
2nd | 02-03_IT02_BUFFON | 54 | 13.6% |
3rd | 01-02_A24_TAFFAREL | 43 | 10.8% |
4th | 07-08_RE289_VALDES | 39 | 9.8% |
5th | 05-06_RE257_DE SANCTIS 01-02_RE209_ANTONIOLI | 18 | 4.5% |
6th | 04-05_WGK2_BOFFON 05-06_LE_KAHN | 16 | 4.0% |
7th | 02-03_IT01_TOLDO | 13 | 3.3% |
8th | 07-08_ATLE_ZOFF | 8 | 2.0% |
9th | 02-03_REA29_PELIZZOLI | 5 | 1.3% |
10th | 01-02_AE01_BUFFON 04-05_SP145_DIDA 02-03_RE145_DIDA | 3 | 0.8% |
11th | 01-02_A11_CARINI 07-08_WGK1_CARRIZO | 2 | 0.5% |
12th | 04-05_WGK1_CECH 07-08_RE49_FELIPE 02-03_IS01_FREY | 1 | 0.3% |
■ GK區 ■ 選手總入選數21名
BUFFON就出現了三次,ZOFF是ATLE也有玩家支持,DIDA是少數有PKセービング的球員,沒收荷蘭隊3個點球的TOLDO也有不少玩家喜愛,但是其中最神奇的就是ANTONIOLI,說能力沒能力,說戰術也是普普,不知道是不是為了シュートセービング在能力低的球員身上,比較能發揮能力呢?還是另有隱情?
選ANTONIOLI是由於有一條規則於分組賽時積分相同,先以得失球差來決定誰是上位。若球差相同,則以16名選手的能力值總和,以較低者為上位。因為他的總能力值只有60分,所以才這麼多人選擇他。
回覆刪除感謝您分享您的感想,我倒是沒這麼想過^^。我還是認為為了贏,還是盡量放些威一點的球員比較妥當~。不過好像沒見到使用ANTONIOLI的玩家出線 = =
回覆刪除