2009/10/2新增千葉A、千葉B兩區資料。
2009/10/3新增信濃、關西A兩區資料。
如果SEGA官方更新了其他比賽區域的資料,會儘速更新的。
■ GK | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 07-08_RE17_CARRIZO ▲ | 19.0% |
2nd | 07-08_WGK5_CASILLAS ▼ | 16.5% |
3rd | 01-02_A24_TAFFAREL ▼ | 13.2% |
4th | 02-03_IT02_BUFFON ▼ | 11.6% |
5th | 07-08_RE289_VALDES ▼ 05-06_RE257_DE SANCTIS | 7.4% |
■ GK區 ■ 選手總入選數16名
■ DF | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 06-07_WMVP_CANNAVARO ▲ | 21.0% |
2nd | 04-05_RE7_K.TOURE ▼ | 20.6% |
3rd | 04-05_RE196_J.ANDRADE | 11.5% |
4th | 05-06_RE82_ABIDAL ▼ | 10.1% |
5th | 07-08_RE309_PEPE 07-08_RE146_BOUMSONG ▲ | 7.3% |
■ DF區 ■ 選手總入選數16名
■ MF | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 07-08_RE135_ANDERSON | 19.5% |
2nd | 07-08_ATLE_LITTBARSKI | 12.2% |
3rd | 04-05_RE119_CAMBIASSO | 9.8% |
4th | 04-05_RE170_DE ROSSI ▲ | 8.5% |
5th | 07-08_RE311_M.DIARRA ▼ 05-06_RE281_INIESTA | 7.9% |
■ MF區 ■ 選手總入選數22名
■ FW | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 06-07_RE352_SAVIOLA | 21.4% |
2nd | 07-08_WMVP_KAKA | 18.4% |
3rd | 07-08_RE239_PATO ▲ | 13.1% |
4th | 07-08_WWF5_MESSI | 11.2% |
5th | 06-07_WFW5_VILLA ▼ | 7.3% |
■ FW區 ■ 選手總入選數15名
沒有留言:
張貼留言