2009/10/2新增千葉A、千葉B兩區資料。
如果SEGA官方更新了其他比賽區域的資料,會儘速更新的。
■ GK | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 07-08_WGK5_CASILLAS 07-08_RE17_CARRIZO ▲ | 22.0% |
2nd | 02-03_IT02_BUFFON ▲ 01-02_A24_TAFFAREL ▲ | 13.2% |
3rd | 07-08_RE289_VALDES ▲ | 9.9% |
4th | 04-05_WGK2_BOFFON ▲ 07-08_ATLE_ZOFF ▲ 02-03_REA29_PELIZZOLI ▲ | 5.5% |
5th | 05-06_RE257_DE SANCTIS (new) | 2.2% |
■ GK區 ■ 選手總入選數12名
■ DF | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 04-05_RE7_K.TOURE | 21.2% |
2nd | 06-07_WMVP_CANNAVARO | 19.3% |
3rd | 04-05_RE196_J.ANDRADE 05-06_RE82_ABIDAL ▲ | 10.8% |
4th | 07-08_RE309_PEPE | 9.9% |
5th | 02-03_RE103_VIVAS ▲ | 6.1% |
■ DF區 ■ 選手總入選數13名
■ MF | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 07-08_RE135_ANDERSON | 17.9% |
2nd | 07-08_ATLE_LITTBARSKI ▲ | 12.7% |
3rd | 04-05_RE119_CAMBIASSO ▼ | 11.9% |
4th | 07-08_RE311_M.DIARRA | 9.7% |
5th | 04-05_RE170_DE ROSSI ▼ 05-06_RE281_INIESTA | 7.5% |
■ MF區 ■ 選手總入選數19名
■ FW | ||
使用排名 | 選手名 | 使用率 |
1st | 06-07_RE352_SAVIOLA ▲ | 19.2% |
2nd | 07-08_WMVP_KAKA ▼ | 17.9% |
3rd | 06-07_WFW5_VILLA ▲ | 9.9% |
4th | 07-08_WWF5_MESSI ▼ 07-08_RE239_PATO ▲ | 9.3% |
5th | 07-08_WFW2_F.TORRES | 7.3% |
■ FW區 ■ 選手總入選數13名
沒有留言:
張貼留言