■ MF | |||
使用排名 | 選手名 | 使用人數 | 使用率 |
1st | 07-08_RE135_ANDERSON | 102 | 18.9% |
2nd | 07-08_ATLE_LITTBARSKI | 79 | 14.7% |
3rd | 04-05_RE119_CAMBIASSO | 46 | 8.5% |
4th | 07-08_WWF3_RIBERY | 45 | 8.3% |
5th | 07-08_RE311_M.DIARRA | 43 | 8.0% |
6th | 05-06_RE281_INIESTA | 40 | 7.4% |
7th | 04-05_RE170_DE ROSSI | 24 | 4.5% |
8th | 07-08_WWF3_RIBERY | 23 | 4.3% |
9th | 07-08_RE139_HARGREAVES | 21 | 3.9% |
10th | 07-08_RE202_LANDZAAT | 12 | 2.2% |
11th | 07-08_RE284_C.ZANETTI | 11 | 2.0% |
12th | 05-06_RE25_ESSIEN | 8 | 1.5% |
13th | 07-08_RE121_LUCAS | 7 | 1.3% |
14th | 02-03_LE_ZIDANE 07-08_RE327_BANEGA | 6 | 1.1% |
15th | 07-08_WMF3_GERRARD 07-08_RE250_GIULY | 5 | 0.9% |
16th | 07-08_RE151_BODMER 05-06_RE252_PERROTTA 02-03_RE60_PERROTTA 07-08_RE29_A.SANCHEZ 07-08_RE155_TOULALAN 07-08_RE312_GAGO | 4 | 0.7% |
17th | 07-08_RE185_GABRI 02-03_A17_GIANNICHEDDA 04-05_RE9_FABREGAS 02-03_RE40_APPIAH 01-02_RE156_GATTUSO 07-08_RE268_SIMONS 07-08_RE172_VAN BOMMEL | 3 | 0.6% |
18th | 04-05_RE23_J.COLE 05-06_WWF4_J.SANCHEZ 04-05_RE45_X.ALONSO 07-08_SP122_MASCHERANO 02-03_RE44_MATUZALEM | 2 | 0.4% |
19th | 06-07_RE155_MAVUBA | 1 | 0.2% |
■ MF區 ■ 選手總入選數36名
MF區不乏許多有名球星的優良白的出現,也是所有區域中總入選數最多的區域,主要可分為邊路突破型&後腰型,邊路突破型代表人物LITTBARSKI、RIBERY,而後腰類型則是ANDERSON、DE ROSSI、HARGREAVES,相反地正統的進攻中場比較少人使用,INIESTA,可說是使用率相當高了,相反地像ZIDANE這樣的大師則無法得到多數玩家的認同,也趨顯了比賽重守輕攻的選則通論 = =
沒有留言:
張貼留言