KLE-1張 | WMVP-1張 | EMVP-1張 | LE-10張 |
BAN-5張 | YGS-5張 | WFW-5張 | CRA-5張 |
WWF-5張 | WMF-5張 | WDF-5張 | WGK-5張 |
7-8月間的卡片個股漲跌起伏各見,最近已經打算加入07-08的卡價的資料,發現到06-07年的有些卡價格算的上是堅挺,日本再過2個月就要營運08-09的現在,06-07年的卡價說得上是相當穩定,目前在手上仍然持有高價卡的玩家,依然要注意到08-09年推出後所造成的衝擊,例如個人認為像是ROONEY、AGUERO、VILLA等人都有可能因08-09賽季出新閃卡而導致06-07閃卡價值狂泄。另外,之後將新增07-08的卡價一覽表。
排名 | 卡片 | 分類 | 漲跌福% | 7-8月價位 | 5-6月價位 |
1 | KLE | ▼29% | ¥29800 | ¥41800 | |
2 | LE | ▲14% | ¥10600 | ¥9280 | |
4 | LE | ▼7% | ¥7280 | ¥7780 | |
6 | LE | ▼6% | ¥4780 | ¥5080 | |
7 | LE | ▼22% | ¥3880 | ¥4980 | |
10 | LE | EVEN | ¥1980 | ¥1980 | |
10 | LE | ▲10% | ¥2280 | ¥2080 | |
22 | LE | ▼26% | ¥800 | ¥1080 | |
15 | LE | EVEN | ¥1080 | ¥1080 | |
22 | LE | ▼33% | ¥680 | ¥1080 | |
32 | LE | ▼48% | ¥480 | ¥780 | |
2 | WMVP | EVEN | ¥11800 | ¥11800 | |
5 | EMVP | ▼33% | ¥4680 | ¥6980 | |
50 | BAN1 | EVEN | ¥480 | ¥480 | |
32 | BAN2 | ▲25% | ¥980 | ¥780 | |
31 | BAN3 | EVEN | ¥880 | ¥880 | |
20 | BAN4 | ▼13% | ¥1380 | ¥1580 | |
21 | BAN5 | ▼10% | ¥880 | ¥980 | |
50 | YGS1 | ▲26% | ¥480 | ¥380 | |
22 | YGS2 | ▼9% | ¥980 | ¥1080 | |
38 | YGS3 | EVEN | ¥580 | ¥580 | |
38 | YGS4 | ▼17% | ¥480 | ¥580 | |
26 | YGS5 | ▼20% | ¥780 | ¥980 | |
22 | WFW1 | ▲9% | ¥1180 | ¥1080 | |
15 | WFW2 | EVEN | ¥980 | ¥980 | |
15 | WFW3 | ▼10% | ¥780 | ¥980 | |
15 | WFW4 | ▲30% | ¥1280 | ¥980 | |
9 | WFW5 | ▲8% | ¥4480 | ¥3280 | |
15 | CRA1 | ▼20% | ¥1180 | ¥1480 | |
12 | CRA2 | ▼9% | ¥2080 | ¥2280 | |
13 | CRA3 | ▼25% | ¥1480 | ¥1980 | |
22 | CRA4 | EVEN | ¥980 | ¥980 | |
22 | CRA5 | ▼31% | ¥680 | ¥980 | |
32 | WWF1 | ▼20% | ¥780 | ¥980 | |
44 | WWF2 | ▲17% | ¥680 | ¥580 | |
44 | WWF3 | ▲17% | ¥680 | ¥580 | |
8 | WWF4 | EVEN | ¥3980 | ¥3980 | |
44 | WWF5 | ▼29% | ¥480 | ¥680 | |
31 | WMF1 | ▲10% | ¥1080 | ¥980 | |
22 | WMF2 | EVEN | ¥1280 | ¥1280 | |
36 | WMF3 | ▼26% | ¥580 | ¥780 | |
44 | WMF4 | EVEN | ¥680 | ¥680 | |
38 | WMF5 | ▲10% | ¥780 | ¥680 | |
38 | WDF1 | ▲26% | ¥980 | ¥780 | |
44 | WDF2 | ▼17% | ¥680 | ¥580 | |
50 | WDF3 | ▲20% | ¥580 | ¥480 | |
38 | WDF4 | ▲34% | ¥780 | ¥580 | |
32 | WDF5 | ▲34% | ¥780 | ¥580 | |
38 | WGK1 | ▲20% | ¥480 | ¥480 | |
44 | WGK2 | ▼29% | ¥480 | ¥680 | |
36 | WGK3 | ▲42% | ¥680 | ¥480 | |
53 | WGK4 | EVEN | ¥380 | ¥380 | |
39 | WGK5 | ▼10% | ¥880 | ¥980 |





















































沒有留言:
張貼留言