KLE-1張 | WMVP-1張 | EMVP-1張 | LE-10張 |
BAN-5張 | YGS-5張 | WFW-5張 | CRA-5張 |
WWF-5張 | WMF-5張 | WDF-5張 | WGK-5張 |
這個月遇到金融風暴了,上市的53張卡片中,竟然只有1張上漲,20張平盤,32張下跌。同時大盤重挫10%。總金額下降17200日圓,跌幅相當可觀。這次採用比較行整理法,這樣看起來比較整齊一點。
排名 | 卡片 | 分類 | 漲跌福% | 4月價位 | 3月價位 |
1 | KLE | ▼12% | ¥43800 | ¥49800 | |
2 | LE | EVEN | ¥15800 | ¥15800 | |
4 | LE | EVEN | ¥10800 | ¥10800 | |
6 | LE | ▼5% | ¥5980 | ¥6280 | |
7 | LE | ▼6% | ¥4980 | ¥5280 | |
10 | LE | ▼11% | ¥2480 | ¥2780 | |
10 | LE | ▼11% | ¥2480 | ¥2780 | |
22 | LE | ▼28% | ¥1280 | ¥1780 | |
15 | LE | ▼11% | ¥1580 | ¥1780 | |
22 | LE | ▼24% | ¥1280 | ¥1680 | |
32 | LE | ▼9% | ¥980 | ¥1080 | |
2 | WMVP | EVEN | ¥15800 | ¥15800 | |
5 | EMVP | EVEN | ¥6980 | ¥6980 | |
50 | BAN1 | EVEN | ¥580 | ¥580 | |
32 | BAN2 | EVEN | ¥980 | ¥980 | |
31 | BAN3 | ▼27% | ¥1080 | ¥1480 | |
20 | BAN4 | ▼20% | ¥1980 | ¥2480 | |
21 | BAN5 | ▼40% | ¥1480 | ¥2480 | |
50 | YGS1 | EVEN | ¥580 | ¥580 | |
22 | YGS2 | EVEN | ¥1280 | ¥1280 | |
38 | YGS3 | ▼20% | ¥780 | ¥980 | |
38 | YGS4 | ▼20% | ¥780 | ¥980 | |
26 | YGS5 | ▼14% | ¥1280 | ¥1480 | |
22 | WFW1 | EVEN | ¥1280 | ¥1280 | |
15 | WFW2 | EVEN | ¥1580 | ¥1580 | |
15 | WFW3 | EVEN | ¥1580 | ¥1580 | |
15 | WFW4 | ▼11% | ¥1580 | ¥1780 | |
9 | WFW5 | EVEN | ¥3580 | ¥3580 | |
15 | CRA1 | ▼39% | ¥1580 | ¥2580 | |
12 | CRA2 | ▲28% | ¥2280 | ¥1780 | |
13 | CRA3 | ▼23% | ¥1980 | ¥2580 | |
22 | CRA4 | ▼19% | ¥1280 | ¥1580 | |
22 | CRA5 | ▼44% | ¥1280 | ¥2280 | |
32 | WWF1 | ▼23% | ¥980 | ¥1280 | |
44 | WWF2 | ▼31% | ¥680 | ¥980 | |
44 | WWF3 | ▼13% | ¥680 | ¥780 | |
8 | WWF4 | ▼15% | ¥4480 | ¥5280 | |
44 | WWF5 | ▼31% | ¥680 | ¥980 | |
31 | WMF1 | EVEN | ¥1080 | ¥1080 | |
22 | WMF2 | EVEN | ¥1280 | ¥1280 | |
36 | WMF3 | ▼10% | ¥880 | ¥980 | |
44 | WMF4 | ▼13% | ¥680 | ¥780 | |
38 | WMF5 | EVEN | ¥780 | ¥780 | |
38 | WDF1 | EVEN | ¥780 | ¥780 | |
44 | WDF2 | ▼31% | ¥680 | ¥980 | |
50 | WDF3 | EVEN | ¥580 | ¥580 | |
38 | WDF4 | EVEN | ¥780 | ¥780 | |
32 | WDF5 | EVEN | ¥980 | ¥980 | |
38 | WGK1 | EVEN | ¥780 | ¥780 | |
44 | WGK2 | ▼13% | ¥680 | ¥780 | |
36 | WGK3 | ▼10% | ¥880 | ¥980 | |
53 | WGK4 | ▼29% | ¥480 | ¥680 | |
39 | WGK5 | ▼15% | ¥1580 | ¥2580 |
沒有留言:
張貼留言