台灣的SEGA真的是勇者 完全不怕虧ㄝ~
所以特別整理了所有06-07年特別卡價位一覽表
希望大家在交換或是販賣時都能建立好的市場標準
KLE-1張 | WMVP-1張 | EMVP-1張 | LE-10張 |
BAN-5張 | YGS-5張 | WFW-5張 | CRA-5張 |
WWF-5張 | WMF-5張 | WDF-5張 | WGK-5張 |
排名 | 卡片 | 分類 | 價位 |
1 | KLE | ¥48000 | |
2 | WMVP | ¥13800 | |
2 | LE | ¥13800 | |
4 | LE | ¥9800 | |
5 | EMVP | ¥6980 | |
6 | LE | ¥6480 | |
7 | WWF | ¥4980 | |
8 | LE | ¥4480 | |
9 | WGK | ¥3580 | |
10 | WFW | ¥3480 | |
10 | BAN | ¥3480 | |
10 | BAN | ¥3480 | |
13 | LE | ¥3280 | |
14 | CRA | ¥2980 | |
15 | CRA | ¥2780 | |
15 | LE | ¥2780 | |
17 | WFW | ¥1980 | |
17 | CRA | ¥1980 | |
19 | LE | ¥1780 | |
19 | LE | ¥1780 | |
19 | CRA | ¥1780 | |
21 | WFW | ¥1580 | |
22 | CRA | ¥1480 | |
22 | LE | ¥1480 | |
24 | WFW | ¥1280 | |
24 | WFW | ¥1280 | |
24 | YGS | ¥1280 | |
24 | WWF | ¥1280 | |
24 | WWF | ¥1280 | |
24 | WWF | ¥1280 | |
30 | WMF | ¥1080 | |
30 | WMF | ¥1080 | |
32 | LE | ¥980 | |
32 | BAN | ¥980 | |
32 | BAN | ¥980 | |
32 | YGS | ¥980 | |
32 | YGS | ¥980 | |
32 | WMF | ¥980 | |
32 | WDF | ¥980 | |
39 | WGK | ¥880 | |
40 | YGS | ¥780 | |
40 | WMF | ¥780 | |
40 | WMF | ¥780 | |
40 | WDF | ¥780 | |
40 | WDF | ¥780 | |
40 | WDF | ¥780 | |
40 | WGK | ¥780 | |
48 | WGK | ¥680 | |
48 | WWF | ¥680 | |
50 | BAN | ¥580 | |
50 | YGS | ¥580 | |
50 | WDF | ¥580 | |
50 | WGK | ¥580 |
沒有留言:
張貼留言